2026-2027年度非本地学生各级全年学费 | |||
|---|---|---|---|
| 年级 | 每期学费 (港币$) | 期数 | 课程总收费 (港币$) |
| 基阶一年级 | 10,914.00 (9月 - 5月) | 9 | 109,143.00 |
| 10,917.00 (6月) | 1 | ||
| 基阶二年级 | 10,914.00 (9月 - 5月) | 9 | 109,143.00 |
| 10,917.00 (6月) | 1 | ||
| 拓阶一年级 | 10,914.00 (9月 - 5月) | 9 | 109,143.00 |
| 10,917.00 (6月) | 1 | ||
| 拓阶二年级 | 10,914.00 (9月 - 5月) | 9 | 109,143.00 |
| 10,917.00 (6月) | 1 | ||
| 拓阶三年级 | 10,914.00 (9月 - 5月) | 9 | 109,143.00 |
| 10,917.00 (6月) | 1 | ||
| 拓阶四年级 | 10,852.00 (9月 - 5月) | 9 | 108,526.00 |
| 10,858.00 (6月) | 1 | ||
| 拓阶五年级 | 10,852.00 (9月 - 5月) | 9 | 108,526.00 |
| 10,858.00 (6月) | 1 | ||
| 通阶一年级 | 10,852.00 (9月 - 5月) | 9 | 108,526.00 |
| 10,858.00 (6月) | 1 | ||
| 通阶二年级 | 12,190.00 (9月 - 5月) | 9 | 121,907.00 |
| 12,197.00 (6月) | 1 | ||
| 通阶三年级 (香港中学文凭) | 12,190.00 (9月 - 5月) | 9 | 121,907.00 |
| 12,197.00 (6月) | 1 | ||
| 通阶三年级 (国际文凭课程第一年) | 17,328.00 (9月 - 5月) | 9 | 173,287.00 |
| 17,335.00 (6月) | 1 | ||
| 通阶四年级 (香港中学文凭) | 17,415.00 (9月 - 2月) | 6 | 121,907.00 |
| 17,417.00 (3月) | 1 | ||
| 通阶四年级 (国际文凭课程第二年) | 24,755.00 (9月 - 2月) | 6 | 173,287.00 |
| 24,757.00 (3月) | 1 | ||
学费减免计划仅适用于本地学生
非本地学生不符合申请学费减免计划的资格
