2026-2027年度非本地學生各級全年學費 | |||
|---|---|---|---|
| 年級 | 每期學費 (港幣$) | 期數 | 課程總收費 (港幣$) |
| 基階一年級 | 10,914.00 (9月 - 5月) | 9 | 109,143.00 |
| 10,917.00 (6月) | 1 | ||
| 基階二年級 | 10,914.00 (9月 - 5月) | 9 | 109,143.00 |
| 10,917.00 (6月) | 1 | ||
| 拓階一年級 | 10,914.00 (9月 - 5月) | 9 | 109,143.00 |
| 10,917.00 (6月) | 1 | ||
| 拓階二年級 | 10,914.00 (9月 - 5月) | 9 | 109,143.00 |
| 10,917.00 (6月) | 1 | ||
| 拓階三年級 | 10,914.00 (9月 - 5月) | 9 | 109,143.00 |
| 10,917.00 (6月) | 1 | ||
| 拓階四年級 | 10,852.00 (9月 - 5月) | 9 | 108,526.00 |
| 10,858.00 (6月) | 1 | ||
| 拓階五年級 | 10,852.00 (9月 - 5月) | 9 | 108,526.00 |
| 10,858.00 (6月) | 1 | ||
| 通階一年級 | 10,852.00 (9月 - 5月) | 9 | 108,526.00 |
| 10,858.00 (6月) | 1 | ||
| 通階二年級 | 12,190.00 (9月 - 5月) | 9 | 121,907.00 |
| 12,197.00 (6月) | 1 | ||
| 通階三年級 (香港中學文憑) | 12,190.00 (9月 - 5月) | 9 | 121,907.00 |
| 12,197.00 (6月) | 1 | ||
| 通階三年級 (國際文憑課程第一年) | 17,328.00 (9月 - 5月) | 9 | 173,287.00 |
| 17,335.00 (6月) | 1 | ||
| 通階四年級 (香港中學文憑) | 17,415.00 (9月 - 2月) | 6 | 121,907.00 |
| 17,417.00 (3月) | 1 | ||
| 通階四年級 (國際文憑課程第二年) | 24,755.00 (9月 - 2月) | 6 | 173,287.00 |
| 24,757.00 (3月) | 1 | ||
學費減免計劃僅適用於本地學生
非本地學生不符合申請學費減免計劃的資格
